工大記録
男子
※太字は現工大選手
100m
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 宮越 啓太 | 10.93 |
1 | 前田 拓也 | 10.93 |
3 | 宮越 啓太 | 10.98 |
200m
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 徳広 省三 | 22.30 |
2 | 橋崎 真一郎 | 22.47 |
3 | 島津 遼 | 22.51 |
400m
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 高松 駿 | 49.53 |
2 | 永田 裕之 | 50.44 |
3 | 堀田 浩司 | 50.53 |
800m
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 木坂 敢 | 1.54.60 |
2 | 林 颯太郎 | 1.58.16 |
3 | 清土 政秀 | 1.58.23 |
1500m
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 木坂 敢 | 4.01.41 |
2 | 樋熊 俊太 | 4.02.18 |
3 | 舛田 脩也 | 4.03.82 |
5000m
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 遠藤 颯人 | 15.04.78 |
2 | 舛田 脩也 | 15.07.76 |
3 | 樋熊 俊太 | 15.12.38 |
10000m
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 舛田 脩也 | 31.33.73 |
2 | 深澤 竜治 | 31.34.46 |
3 | 岩城 秀康 | 32.09.65 |
110mH
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 山口 友和 | 15.11 |
2 | 堀田 浩司 | 15.16 |
3 | 中村 駿太 | 15.61 |
400mH
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 高松 駿 | 52.73 |
2 | 堀田 浩司 | 54.50 |
3 | 山口 友和 | 54.78 |
3000SC
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 樋熊 俊太 | 9.23.66 |
2 | 小西 勝弘 | 9.32.70 |
3 | 関根 健二 | 9.41.23 |
4×100mR
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 八尾 宇野 前川 真田 | 42.64 |
2 | 宇野 清水 前川 真田 | 42.91 |
3 | 橋崎 永田 小坂 小松 | 43.01 |
4×400mR
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 黒川 永田 木坂 堀田 | 3.21.54 |
2 | 小坂 永田 木坂 堀田 | 3.22.06 |
3 | 永田 森川 木坂 堀田 | 3.22.07 |
棒高跳
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 茅野 裕次 | 4.80 |
2 | 加治 直紘 | 4.70 |
3 | 高須 浩平 | 4.30 |
走高跳
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 茅野 裕次 | 2.00 |
1 | 香水 達弥 | 2.00 |
3 | 屋敷 信弘 | 1.95 |
走幅跳
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 茅野 裕次 | 6.99 |
2 | 前川 幸大 | 6.98 |
3 | 安田 信志 | 6.94 |
三段跳
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 南 隆行 | 14.70 |
2 | 前川 幸大 | 14.40 |
3 | 山本 智大 | 13.90 |
砲丸投
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 堀江 啓 | 12.60 |
2 | 窪田 圭悟 | 11.89 |
3 | 清水 泰雅 | 11.70 |
円盤投
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 藤川 英治 | 36.88 |
2 | 白石 義広 | 35.38 |
3 | 伊藤 克之 | 32.60 |
ハンマー投
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 青野 弘文 | 48.14 |
2 | 北村 繁男 | 46.83 |
3 | 白石 義弘 | 39.72 |
やり投
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 北原 銀太 | 55.22 |
2 | 大平 豊 | 54.88 |
3 | 松本 大和 | 54.52 |
十種競技
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 北原 銀太 | 6235点 |
2 | 吉沢 悠太 | 5602点 |
3 | 清土 政秀 | 5089点 |
マラソン
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 樋熊 俊太 | 2.30.23 |
2 | 大慈彌 良雄 | 2.33.12 |
3 | 豊原 拓海 | 2.35.17 |
ハーフマラソン
名前 | 記録 | |
---|---|---|
1 | 遠藤 颯人 | 1.10.27 |
2 | 高島 健司 | 1.10.43 |
3 | 深澤 竜治 | 1.10.47 |